一.领导小组成员
组 长:肖国增
成 员:张威威,黄仙,姚振,任爱天
秘 书:吴宗军
二.答辩分组、时间、地点安排
 
园艺系专业组
 
  
   | 时间 | 2024年6月4日 | 8:00 - 12:00 | 地点 | 7-305 | 
  
   | 组长 | 肖波 | 
  
   | 成员 | 朱进 | 舒波 | 叶家保 | 贾切 | 
  
   | 秘书 | 贾切 | 
  
   | 答辩序号 | 姓名 | 题目 | 备注 | 
  
   | 1 | 姜冰燕 | 不同贮藏温度对采后生姜品质及生理特性的影响 | 争优 | 
  
   | 2 | 胡绪峰 | 蓝莓植株再生体系建立及愈伤组织诱导 | 争优 | 
  
   | 3 | 房升又 | 生姜茎叶提取物对高粱蚜生长发育及防御酶活性的影响 | 争优 | 
  
   | 4 | 蒋浩然 | 27个番石榴品种花粉形态特征、活力分析与柱头可授性检测 | 争优 | 
  
   | 5 | 李成卓 | 茶叶渥堆过程中氟含量及其与渥堆过程微生物种群相关性分析 | 争优 | 
  
   | 6 | 池晨 | 发酵型青砖茶酒工艺优化及其抗氧化活性分析 | 争优 | 
  
   | 7 | 林文慧 | 冷藏时间对朱顶红花期和鳞茎生理指标变化的影响 | 争议 | 
  
   | 8 | 张伟国 | 三十烷醇、调环酸钙和乙烯利对‘申丰’葡萄果实品质的影响 | 争议 | 
  
   | 9 | 李柯妤 | 不同激素组合对柑橘茎段离体芽诱导的影响 | 争议 | 
  
   | 10 | 韩希子 | 不同海拔高度鄂茶一号叶片解剖结构研究 | 争议 | 
  
   | 11 | 童柯 | 不同海拔高度华茶一号叶片解剖结构研究 | 争议 | 
  
   | 12 | 程立 | 茶叶褐斑病菌的生物学特性研究 | 争议 | 
  
   | 13 | 叶梓垅 | 试管姜诱导体系的优化及其形成过程中的生理生化变化 | 争议 | 
  
   | 14 | 瞿跨越 | 引起柑橘叶片腐烂的病原真菌鉴定 | 争议 | 
  
   | 15 | 杨孟桂 | 两种不同切割方式和TDZ、CH浓度处理组合对澳洲坚果子叶愈伤诱导的影响 | 争议 | 
 
 
 
风景园专业组
 
  
   | 时间 | 2024年6月4日 | 8:00 - 12:00 | 地点 | 7-309 | 
  
   | 组长 | 袁龙义 | 
  
   | 成员 | 郭晓华 | 王万喜 | 张秀娟 | 任爱天 | 
  
   | 秘书 | 任爱天 | 
  
   | 答辩序号 | 姓名 | 题目 | 备注 | 
  
   | 1 | 徐悦心 | “鲲·溟渊鱼,逍遥游”主题公园景观设计 | 争优 | 
  
   | 2 | 郑淑妍 | 荆州市郢南湿地公园规划设计 | 争优 | 
  
   | 3 | 郑雅伦 | 2个观赏春石斛品种根的解剖与菌根显微观察 | 争优 | 
  
   | 4 | 陈明 | 不同浓度赤霉素对核桃种子萌发及幼苗生长的影响 | 争优 | 
  
   | 5 | 岳雅诗 | 枸骨bZIP基因的克隆与功能分析 | 争优 | 
  
   | 6 | 黄大成 | 湘东苑景观活化研究 | 争议 | 
  
   | 7 | 张佳奕 | 纪南城遗址公园复原研究 | 争议 | 
  
   | 8 | 李佳喆 | 武汉市墨水湖公园绿地规划设计 | 争议 | 
  
   | 9 | 邓智杰 | 荆州市沮漳河古道景观规划设计 | 争议 | 
  
   | 10 | 骆佩霖 | 石首市显扬湖口袋公园规划设计 | 争议 | 
  
   | 11 | 唐超 | 荆州市古城城墙游憩系统景观设计 | 争议 | 
  
   | 12 | 郭晓烨 | 老旧社区改造背景下室外环境适老化研究 | 争议 | 
  
   | 13 | 刘备 | 楚文化在荆州市公园建设中的应用研究 | 争议 | 
  
   | 14 | 范康惠 | 荆州市用地NDVI的空间特征及动态变化研究 | 争议 | 
  
   | 15 | 谭城凌 | 基于环境行为学的城市公共空间使用后评价 | 争议 | 
  
   | 16 | 周俊杰 | 博福德冬青抗旱性的研究 | 争议 | 
  
   | 17 | 陈鑫权 | 江陵县防护林绿地植物多样性分析与改进策略 | 争议 | 
 
 
任务备注:
一、答辩资格审查
1. 指导教师认真审核所指导员工的毕业论文(设计),给出审核意见并填写指导教师评审意见表。
2. 公司工作小组对员工毕业论文(设计)进行形式审查,合格后方可参加答辩。
3. 评阅教师根据员工完成的情况填写评阅教师评语表并给出评阅成绩。
4. 查重率必须低于30%。
5、打印5份纸质材料到现场,准备新的PPT汇报材料。
二. 答辩要求
1. 员工答辩采用PPT汇报,汇报与答辩总时间每人不少于15分钟。
2. 答辩结束后,各答辩小组应对员工的毕业设计成绩予以讨论,确保成绩的合理性。
三.成绩评定
成绩的评定采用结构评分的方法,由指导教师、评阅教师和答辩小组分别评分,以100分计,其中指导教师评分占25%,评阅人评分占25%,答辩小组评分占50%,综合成绩按优秀(90-100)、良好(80-89)、中等(70-79)、及格(60-69)和不及格(60 以下)五级制计分。
四、结果认定。
最终获得“优秀”成绩的员工人数,按各系毕业员工人数的 5%报送学校,争议答辩仍不通过者,9月份再参加学院组织的答辩。
园艺园林学院
2024年6月3日星期一